
A Bolsa brasileira conseguiu finalizar 2023 no azul, apesar dos temores que duas guerras levantaram nas relações geopolíticas mundiais, das incertezas envolvendo o caminho dos juros nas principais economias e da novela para que pautas importantes, como a reforma tributária, passassem no Congresso.
Algumas ações brilharam no ano. Merece destaque a Petrobras (PETR3;PETR4), que, além de ser uma gigante no setor de óleo e gás, possui um dos maiores pesos dentro da carteira do Ibovespa. Os papéis preferenciais da petroleira estatal dispararam nos últimos 12 meses.
Em contrapartida, Vale (VALE3), outra blue chip que é referência em seu mercado de atuação, entregou uma fraca performance de -6,30%, mesmo com a resiliência nos preços do minério de ferro.
- As melhores e as piores ações de 2023: Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) estão na lista? Confira no Giro do Mercado desta quinta-feira (28) e prepare sua carteira para o próximo ano, é só clicar aqui:
Confira a seguir como 114 ações brasileiras se saíram em 2023, divididas por setor:
Óleo e gás
Empresa | Valorização em 2023 (%) |
---|---|
Petrobras (PETR4) | 94,3 |
Petrobras (PETR3) | 73,9 |
Enauta | 49,7 |
Prio | 23,9 |
3R Petroleum | -29,4 |
PetroReconcavo | -31,3 |
Mineração e siderurgia
Empresa | Variação em 2023 (%) |
---|---|
CSN Mineração | 119,1 |
CSN | 53,8 |
Usiminas | 36 |
Bradespar | -2,74 |
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | -4,29 |
Vale | -6,3 |
Gerdau (GGBR4) | -9,66 |
Setor financeiro
Empresa | Variação em 2023 (%) |
---|---|
Banco do Brasil | 73,8 |
IRB | 71,7 |
Caixa Seguridade | 70,2 |
BTG Pactual (BPAC11) | 60,6 |
Banrisul | 47,1 |
Banco Pan | 45,3 |
Itaú (ITUB4) | 41,6 |
ABC Brasil (ABCB4) | 35,8 |
Porto | 29,5 |
Bradesco (BBDC4) | 23,4 |
Santander Brasil (SANB11) | 20,6 |
B3 | 13,2 |
BB Seguridade | 10,6 |
Cielo | -6,7 |
Varejo
Empresa | Variação em 2023 (%) |
---|---|
C&A | 241,9 |
Enjoei | 74,2 |
Vivara | 55,4 |
Natura&Co | 45,4 |
Track&Field | 44,9 |
Panvel | 34,8 |
Raia Drogasil | 30,2 |
Grupo Mateus | 13,6 |
Guararapes | 0,31 |
Pague Menos | -1,81 |
Grupo SBF | -6,51 |
Lojas Renner | -11,6 |
Carrefour Brasil | -14,8 |
Arezzo | -15,4 |
Magazine Luiza | -21,1 |
Grupo Soma | -25,6 |
Assaí | -30,2 |
Alpargatas | -32,9 |
Petz | -36,7 |
Lojas Marisa | -40,4 |
Grupo Pão de Açúcar | -40,6 |
Casas Bahia | -81 |
Americanas | -90,5 |
Setor elétrico
Empresa | Variação em 2023 (%) |
---|---|
Light | 72,8 |
Neoenergia | 47,3 |
Copel (CPLE6) | 35,2 |
Equatorial Energia | 34 |
Engie Brasil | 28 |
AES Energia | 27,5 |
CPFL Energia | 26,6 |
Energisa (ENGI11) | 26,2 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 24 |
Taesa (TAEE11) | 19,6 |
Eneva | 14 |
Cemig (CMIG4) | 13,2 |
Auren Energia | 11 |
Serena Energia (ex-Omega Energia) | 6,35 |
Eletrobras (ELET3) | 1,39 |
Saneamento
Empresa | Variação em 2023 (%) |
---|---|
Sanepar | 75,2 |
Copasa | 50,6 |
Sabesp | 35 |
Construção civil
Empresa | Variação em 2023 (%) |
---|---|
Tenda | 251,4 |
Plano&Plano | 201,3 |
Moura Dubeux | 129,4 |
Lavvi | 103 |
Mitre | 95 |
Cyrela | 94,7 |
Even | 91,7 |
Helbor | 79,9 |
Trisul | 75,8 |
Melnick Even | 69,5 |
Cury | 53,1 |
MRV | 47,7 |
Direcional | 46,6 |
EzTec | 40,8 |
JHSF | 22,1 |
Gafisa | 5,25 |
Saúde
Empresa | Variação em 2023 (%) |
---|---|
Oncoclínicas | 115,6 |
Kora Saúde | 66,6 |
Blau Farmacêutica | 36,5 |
OdontoPrev | 32,8 |
Fleury | 25,3 |
Rede D’Or | -1,55 |
Hapvida | -12,4 |
Viveo | -13,5 |
Dasa | -29,9 |
Qualicorp | -41 |
Alliar | -51,8 |
Telecomunicações
Empresa | Variação em 2023 (%) |
---|---|
Desktop | 76,9 |
Tim | 49,6 |
Vivo | 49,1 |
Brisanet | 37,8 |
Unifique | 6,16 |
Oi (OIBR3) | -62,3 |
Tecnologia
Empresa | Variação em 2023 (%) |
---|---|
Valid | 140,3 |
GetNinjas | 78,7 |
Multi | 34,1 |
Totvs | 24,2 |
Bemobi | 2,92 |
Locaweb | -13,6 |
Neogrid | -15,49 |
Positivo | -20,4 |
Intelbras | -26,2 |
WDC Networks | -28,6 |
Méliuz | -32,6 |
ClearSale | -33,4 |
Infracommerce | -50,1 |