Nove empresas pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas na semana que antecede o Natal, dos dias 18 a 22 de dezembro. Juntas, elas distribuem cerca de R$ 2,1 bilhões.
Na segunda-feira (18), Cyrela (CYRE3) e Mahle Metal Leve (LEVE3) entregam R$ 125 milhões em dividendos e R$ 88,23 milhões em JCP, respectivamente. Os proventos de CYRE3 valem àqueles com posição nas ações em 11 de dezembro, enquanto os de LEVE3 no dia 10 de novembro.
- ONDE INVESTIR EM DEZEMBRO? Veja recomendações GRATUITAS em ações, fundos imobiliários, BDRs e criptomoedas:
Entre terça (19) e quarta-feira (20), Auren (AURE3), OdontoPrev (ODPV3) e Multiplan (MULT3) pagam R$ 1,5 bilhão em dividendos e R$ 20,54 milhões e R$ 175 milhões em juros.
Além delas, Smartfit (SMFT3), Totvs (TOTS3), Ferbasa (FESA3;FESA4) e Blau Farmacêutica (BLAU3) distribuem proventos.
Empresas que pagam dividendos e JCP esta semana*
Ticker | Empresa | Provento | Valor total | Valor por ação | Data do pagamento | Data base |
---|---|---|---|---|---|---|
CYRE3 | Cyrela | Dividendo | R$ 125 milhões | R$ 0,333 | 18/12/23 | 11/12/23 |
LEVE3 | Mahle Metal Leve | JCP | R$ 88,23 milhões | R$ 0,650 | 18/12/23 | 10/11/23 |
AURE3 | Auren | Dividendo | R$ 1,5 bilhão | R$ 1,50 | 19/12/23 | 08/12/23 |
ODPV3 | OdontoPrev | JCP | R$ 20,54 milhões | R$ 0,037 | 19/12/23 | 22/09/23 |
MULT3 | Multiplan | JCP | R$ 175 milhões | R$ 0,299 | 20/12/23 | 26/12/22 |
SMFT3 | Smartfit | JCP | R$ 59,4 milhões | R$ 0,101 | 21/12/23 | 11/12/23 |
TOTS3 | Totvs | JCP | R$ 126,79 milhões | R$ 0,21 | 22/12/23 | 04/12/23 |
FESA3; FESA4 | Ferbasa | JCP | R$ 41,55 milhões | ordinária: R$ 0,458; preferencial: R$ 0,504 | 22/12/23 | 07/12/23 |
BLAU3 | Blau Farmacêutica | Dividendo | R$ 9,31 milhões | R$ 0,052 | 22/12/23 | 19/04/23 |
*Sujeito a alterações das empresas