Dez empresas pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) na primeira semana de 2024 — entre os dias 02 a 05 de janeiro.
Bradesco (BBDC4), Banestes (BEES3; BEES4), Itaúsa (ITSA4) e Itaú (ITUB4) são as primeiras a entregar proventos. As companhias pagam JCP aos acionistas na terça-feira (2), após o feriado de Ano Novo.
- As melhores e as piores ações de 2023: Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) estão na lista? Confira no Giro do Mercado desta quinta-feira (28) e prepare sua carteira para o próximo ano, é só clicar aqui:
No dia seguinte (03), Marcopolo (POMO4) e Direcional (DIRR3) distribuem R$ 0,10 por papel em JCP e R$ 0,47 em dividendos, respectivamente. Na quinta (04), Alupar (ALUP11) entrega dividendos de R$ 0,04 por ação e R$ 0,12 por unit.
Fechando a semana, Even (EVEN3) e Santos Brasil (STBP3), respectivamente, entregam R$ 0,251 e R$ 0,045 em dividendos, enquanto Lojas Renner (LREN3) paga R$ 0,171 em juros.
Empresas que pagam dividendos e JCP esta semana*
Ticker | Empresa | Provento | Valor total | Valor por ação | Data do pagamento | Data base |
---|---|---|---|---|---|---|
BBDC4 | Bradesco | JCP | — | ordinária: R$ 0,017; preferencial: R$ 0,018 | 02/01/24 | 01/12/23 |
BEES3; BEES4 | Banestes | JCP | R$ 7 milhões | R$ 0,022 | 02/01/24 | 30/11/23 |
ITSA4 | Itaúsa | JCP | — | R$ 0,023 | 02/01/24 | 30/11/23 |
ITUB4 | Itaú | JCP | — | R$ 0,015 | 02/01/24 |
30/11/23 |
POMO4 | Marcopolo | JCP | — | R$ 0,10 | 03/01/24 | 21/12/23 |
DIRR3 | Direcional | Dividendo | R$ 81,1 milhões | R$ 0,47 | 03/01/24 | 05/12/23 |
ALUP11 | Alupar | Dividendo | R$ 36,5 milhões | ação: R$ 0,04; unit: R$ 0,12 | 04/01/24 | 16/11/23 |
EVEN3 | Even | Dividendo | R$ 50 milhões | R$ 0,251 | 05/01/24 | 19/12/23 |
LREN3 | Lojas Renner | JCP | R$ 163,9 milhões | R$ 0,171 | 05/01/24 | 20/12/23 |
STBP3 | Santos Brasil | Dividendo | R$ 39,3 milhões | R$ 0,045 | 05/01/24 | 22/12/23 |
*Sujeitos a alterações das empresas