Portal BEI

Tesouro Direto hoje: Taxas atingem novamente as máximas do ano nesta quinta-feira (04) – Money Times

Fonte: Juliana Caveiro
tesouro direto
Tesouro Direto sobe enquanto os Treasuries caem nesta manhã. (Imagem: Getty Images)

As taxas dos títulos do Tesouro Direto operavam em alta nesta quinta-feira (04), em relação ao mesmo período do dia útil anterior, com as taxas atingindo o maior patamar do ano novamente. 

Às 09h19, os juros dos títulos prefixados 202711,23% e 11,25%, respectivamente.

Já os rendimentos dos títulos de inflação estavam em alta. Os títulos Tesouro IPCA+ 2029, 2035 e 2045 recuavam a 5,77%, 5,88% e 5,93%. Os valores dos papéis eram de R$ 3.200,10, R$ 2.263,48 e R$ 1.269,73, respectivamente.

Os títulos americanos, também conhecidos como Treasuries, de 5, 10 e 30 anos, operavam em queda nesta manhã a 4,31%, 4,32% e 4,47%, respectivamente.

Confira as taxas do Tesouro Direto hoje:

Prefixado Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO PREFIXADO 2027 10,32% R$ 30,58 R$ 764,50 01/01/2027
TESOURO PREFIXADO 2031 11,23% R$ 34,30 R$ 490,00 01/01/2031
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035 11,25% R$ 38,18 R$ 954,51 01/01/2035
Pós-fixados Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO SELIC 2027 SELIC + 0,1034% R$ 146,29 R$ 14.629,87 01/03/2027
TESOURO SELIC 2029 SELIC + 0,1475% R$ 145,68 R$ 14.568,55 01/03/2029
Indexados à inflação Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO IPCA+ 2029 IPCA + 5,77% R$ 32,00 R$ 3.200,10 15/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035 IPCA + 5,88% R$ 45,26 R$ 2.263,48 15/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045 IPCA + 5,93% R$ 38,09 R$ 1.269,73 15/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 IPCA + 5,86% R$ 44,10 R$ 4.410,25 15/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 IPCA + 5,87% R$ 43,58 R$ 4.358,17 15/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 IPCA + 5,90% R$ 44,31 R$ 4.431,42 15/05/2055
Aposentadoria Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 IPCA + 5,89% R$ 36,65 R$ 1.832,58 15/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 IPCA + 5,91% R$ 41,22 R$ 1.374,04 15/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 IPCA + 5,93% R$ 30,84 R$ 1.028,27 15/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 IPCA + 5,94% R$ 30,81 R$ 770,27 15/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 IPCA + 5,95% R$ 34,58 R$ 576,40 15/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 IPCA + 5,97% R$ 30,05 R$ 429,34 15/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 IPCA + 5,98% R$ 32,05 R$ 320,50 15/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 IPCA + 5,98% R$ 31,21 R$ 240,15 15/12/2084
Educa+ Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO EDUCA+ 2026 IPCA + 5,74% R$ 33,72 R$ 3.372,98 15/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027 IPCA + 5,76% R$ 31,88 R$ 3.188,22 15/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028 IPCA + 5,79% R$ 30,10 R$ 3.010,35 15/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029 IPCA + 5,81% R$ 56,85 R$ 2.842,73 15/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030 IPCA + 5,83% R$ 53,66 R$ 2.683,06 15/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031 IPCA + 5,85% R$ 50,63 R$ 2.531,52 15/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032 IPCA + 5,87% R$ 47,75 R$ 2.387,79 15/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033 IPCA + 5,87% R$ 45,12 R$ 2.256,20 15/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034 IPCA + 5,88% R$ 42,59 R$ 2.129,72 15/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035 IPCA + 5,88% R$ 40,24 R$ 2.012,40 15/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036 IPCA + 5,88% R$ 38,02 R$ 1.901,19 15/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037 IPCA + 5,89% R$ 35,87 R$ 1.793,54 15/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038 IPCA + 5,89% R$ 33,88 R$ 1.694,24 15/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039 IPCA + 5,90% R$ 31,95 R$ 1.597,75 15/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040 IPCA + 5,91% R$ 30,13 R$ 1.506,57 15/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041 IPCA + 5,92% R$ 42,61 R$ 1.420,41 15/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042 IPCA + 5,92% R$ 40,24 R$ 1.341,54 15/12/2046

Compartilhe:

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
+ Relacionadas
Últimas

Newsletter

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos negócios!