
Com a reta final de 2023 cada vez mais próxima, o ano se encerra com grandes empresas liderando não apenas no valor de mercado, como em dividendos. A ‘queridinha’ da bolsa e do mercado têm nome: Petrobras (PETR3; PETR4).
A petroleira, segundo dados de Einar Riveiro, consultor de dados financeiros de mercado, conquistou R$ 103 mil de valor de mercado e R$ 180 mil em dividendos, liderando em disparada o ranking das 10 maiores empresas da B3 em valor de mercado e dividendos. Confira:
Valor de Mercado: Quais as maiores empresas em 2023?
Empresas da B3 com maior crescimento de valor de mercado em 2023 até 7 de dezembro | |||||
Posição | Empresa | Setor | Valor de mercado R$ Milhões | ||
Valor Mercado | 31/12/2022 | 06/12/2023 | Variação | ||
1 | Petrobras | Exploração, refino e distribuição | 345.928 | 449.712 | 103.783 |
2 | Itaú Unibanco | Bancos | 229.428 | 285.832 | 56.403 |
3 | Banco do Brasil | Bancos | 99.107 | 151.281 | 52.175 |
4 | BTG Pactual | Bancos | 120.658 | 160.648 | 39.990 |
5 | Telefônica Brasil | Telecomunicações | 62.082 | 88.261 | 26.179 |
6 | Itaúsa | Bancos | 83.859 | 99.986 | 16.127 |
7 | Nu Holdings Ltd | Bancos | 16.479 | 32.202 | 15.724 |
8 | CSN Mineração | Minerais metálicos | 22.380 | 37.684 | 15.304 |
9 | BRF S.A. | Carnes e derivados | 8.927 | 23.300 | 14.373 |
10 | Ultrapar | Exploração, refino e distribuição | 13.810 | 27.982 | 14.172 |
11 | Tim | Telecomunicações | 30.015 | 43.038 | 13.023 |
12 | Localiza | Aluguel de carros | 52.059 | 64.418 | 12.358 |
13 | Raia Drogasil | Medicamentos e outros produtos | 39.085 | 49.083 | 9.998 |
14 | Bradesco | Bancos | 152.274 | 162.170 | 9.896 |
15 | Caixa Seguridade | Seguradoras | 25.050 | 34.680 | 9.630 |
16 | Allos | Exploração de imóveis | 4.520 | 14.110 | 9.590 |
17 | Santander | Bancos | 104.885 | 114.119 | 9.233 |
18 | Equatorial | Energia elétrica | 29.724 | 37.979 | 8.255 |
19 | Sabesp | Água e saneamento | 39.069 | 47.155 | 8.086 |
20 | Grupo Natura | Produtos de uso pessoal | 15.944 | 23.713 | 7.769 |
Levantamento elaborado por Einar Rivero |
- Sinal de alerta? Troca de CFO da Hapvida (HAPV3) preocupa o mercado; veja o quanto a mudança pode impactar nas ações da empresa, e se é hora de comprar ou vender, segundo analistas. É só clicar aqui:
Petrobras (PETR4): É hora de comprar a líder em crescimento?
A recomendação dos analistas do BTG para a Petrobras é de compra, com preço-alvo de US$ 16 para as ADRs.
De acordo com os analistas em relatório enviado a clientes, parte do mercado ficou preocupado após lei das diretrizes orçamentárias de 2024 incluir uma estimativa de R$ 21,4 bilhões em dividendos e JCP de empresas estatais, queda de 55% ante o ano passado.
Para o banco, isso desencadeou um efeito negativo nas ações, já que os investidores temiam que o valor sugerido poderia implicar no não pagamento dividendos extraordinários.
“Não acreditamos que o projeto signifique necessariamente que os pagamentos serão menores. Na verdade, vemos qualquer reação negativa a isso como um bom ponto de entrada para Petrobras”, coloca.
Dividendos: Quais as maiores empresas em 2023?
A Petrobras também liderou em dividendos, com R$ 180.233, sendo seguida por Itaú Unibanco (R$ 66.675) e Banco do Brasil (R$ 64.289).
É importante ressaltar, que os dividendos ajustam o preço da ação, mas não ajustam o valor de mercado. Ou seja, apesar da ação subir, isso não significa que necessariamente o valor de mercado também irá subir.
Empresas da B3 com maior crescimento em Dividendos em 2023 até 7 de dezembro | ||||||
Empresa | Setor | Valor de mercado R$ Milhões | Dividendos desembolsados | Variação Valor de mercado considerando os Dividendos | ||
Com Dividendos | 31/12/2022 | 06/12/2023 | ||||
1 | Petrobras | Exploração, refino e distribuição | 345.928 | 449.712 | 76.450 | 180.233 |
2 | Itaú Unibanco | Bancos | 229.428 | 285.832 | 10.272 | 66.675 |
3 | Banco do Brasil | Bancos | 99.107 | 151.281 | 12.114 | 64.289 |
4 | BTG Pactual | Bancos | 120.658 | 160.648 | 1.530 | 41.520 |
5 | Telefônica Brasil | Telecomunicações | 62.082 | 88.261 | 3.504 | 29.683 |
6 | Itaúsa | Bancos | 83.859 | 99.986 | 3.607 | 19.734 |
7 | Bradesco | Bancos | 152.274 | 162.170 | 8.425 | 18.320 |
8 | CSN Mineração | Minerais metálicos | 22.380 | 37.684 | 2.549 | 17.853 |
9 | Nu Holdings Ltd | Bancos | 16.479 | 32.202 | 0 | 15.724 |
10 | Tim | Telecomunicações | 30.015 | 43.038 | 1.756 | 14.780 |
11 | Ultrapar | Exploração, refino e distribuição | 13.810 | 27.982 | 400 | 14.572 |
12 | BRF S.A. | Carnes e derivados | 8.927 | 23.300 | 0 | 14.373 |
13 | Santander | Bancos | 104.885 | 114.119 | 4.270 | 13.504 |
14 | Localiza | Aluguel de carros | 52.059 | 64.418 | 963 | 13.321 |
15 | Caixa Seguridade | Seguradoras | 25.050 | 34.680 | 1.530 | 11.160 |
16 | Raia Drogasil | Medicamentos e outros produtos | 39.085 | 49.083 | 227 | 10.225 |
17 | Allos | Exploração de imóveis | 4.520 | 14.110 | 384 | 9.974 |
18 | Sabesp | Água e saneamento | 39.069 | 47.155 | 824 | 8.910 |
19 | Equatorial | Energia elétrica | 29.724 | 37.979 | 389 | 8.644 |
20 | Grupo Natura | Produtos de uso pessoal | 15.944 | 23.713 | 0 | 7.769 |
Levantamento elaborado por Einar Rivero |