O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de investimento em day trade para esta segunda-feira (1). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Já os papéis de Cemig (CMIG4) e de outras companhias figuram a lista de vendas. Confira.
As ações indicadas
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
PetroReconcavo | RECV3 | 23,55 | 23,84 | 1,23% | 24,02 | 2,00% | 23,26 |
São Martinho | SMTO3 | 31,03 | 31,35 | 1,03% | 31,65 | 2,00% | 30,71 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Cielo | CIEL3 | 5,41 | 5,49 | 1,48% | — | — | 5,37 |
CVC Brasil | CVCB3 | 2,91 | 2,95 | 1,37% | — | — | 2,89 |
Gerdau | GGBR4 | 22,25 | 22,58 | 1,48% | — | — | 22,09 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.