A semana vai ser mais curta para os brasileiros graças ao feriado de Corpus Christi, mas nem por isso menos agitada.
A segunda-feira (27) começa com o mercado à espera do habitual Relatório Focus e das Estatísticas Monetárias e de Crédito, ambos medidos pelo Banco Central.
Na terça-feira (28), é a vez do Índice de Evolução de Emprego do CAGED, Índice de Preços ao Produtor e prévia da inflação, o famoso Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).
- Não sabe onde investir neste momento? Veja +100 relatórios gratuitos da Empiricus Research e descubra as melhores recomendações em ações, fundos imobiliários, BDRs e renda fixa
A quarta-feira (29) será movimentada por dados do Instituto Brasileiro de Economia (FGV Ibre), sendo eles o IGP-M, Sondagens de Comércio e Serviços.
Na quinta-feira (30), o Brasil terá um descanso com o feriado, sendo que a agenda retorna na sexta-feira (31), com dados da Balança Comercial do país. E não se esqueça: o Ibovespa (IBOV) opera normalmente na sexta, assim como também é o último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda.
Confira a agenda de indicadores entre 27 e 31 de maio (horário de Brasília):
Segunda-feira, 27 de maio
Horário | País | Indicador |
— | Reino Unido | Feriado |
— | EUA | Feriado |
05h00 | Alemanha | Índice IFO de Clima de Negócios (Maio) |
05h30 | Hong Kong | Balança Comercial (Abril) |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
08h00 | Brasil | INCC-M (Maio) |
08h00 | Brasil | Sondagem da Construção (Maio) |
08h25 | Brasil | Relatório Focus (Semanal) |
08h30 | Brasil | Estatísticas Monetárias e de Crédito (Abril) |
14h30 | Brasil | Estatísticas do Mercado Aberto (Abril) |
16h00 | Argentina | Vendas no Varejo (Março) |
Terça-feira, 28 de maio
Horário | País | Indicador |
02h00 | Japão | CPI |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
08h00 | Brasil | Sondagem da Indústria (Maio) |
08h30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED (Abril) |
09h00 | Brasil | PPI (Abril) |
10h00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Março) |
10h00 | Brasil | IPCA-15 (Maio) |
11h00 | EUA | Índice de Confiança do Consumidor (Maio) |
Quarta-feira, 29 de maio
Horário | País | Indicador |
05h00 | Alemanha | CPI (Maio) |
08h00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário (Semanal) |
08h00 | Brasil | IGP-M (Maio) |
08h00 | Brasil | Sondagem do Comércio (Maio) |
08h00 | Brasil | Sondagem de Serviços (Maio) |
08h30 | Brasil | Estatísticas Fiscais (Abril) |
09h00 | Brasil | Taxa de Desemprego |
15h00 | EUA | Livro Bege |
17h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) |
Quinta-feira, 30 de maio
Horário | País | Indicador |
— | Brasil | Feriado |
06h00 | Zona do Euro | Índice de Expectativas de Inflação ao Consumidor (Maio) |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
09h30 | EUA | Pedidos por Seguro-Desemprego (Semanal) |
11h00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Abril) |
20h30 | Japão | CPI (Maio) |
20h50 | Japão | Vendas no Varejo (Abril) |
20h50 | Japão | Produção Industrial (Abril) |
22h30 | China | PMI Composto, Industrial e de não-Manufatura (Maio) |
Sexta-feira, 31 de maio
Horário | País | Indicador |
03h00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Abril) |
05h30 | Reino Unido | Crédito ao Consumidor BoE (Abril) |
05h30 | Hong Kong | Vendas no Varejo (Abril) |
06h00 | Zona do Euro | CPI (Maio) |
09h30 | EUA | Índice de Preços PCE (Abril) |
09h30 | EUA | Gastos do Consumidor (Abril) |
15h00 | Brasil | Balança Comercial |