A sexta edição do ranking realizado pelo GPTW destacou 129 empresas nacionais e 20 multinacionais. As organizações devem possuir um CNPJ registrado no Brasil e ter entre 30 e 99 funcionários

O braço brasileiro da consultoria global Great Place to Work divulgou nesta quarta-feira (26/2) a premiação Melhores Empresas Para Trabalhar – GPTW Pequenas Empresas 2024. Na sexta edição, o ranking destacou 129 empresas nacionais e 20 multinacionais, selecionadas entre 1.447 empresas que participaram do processo de avaliação — um crescimento de 19% em relação ao ano anterior.
“Esse aumento é bastante expressivo e um motivo de muito orgulho, já que não víamos tantas pequenas empresas preocupadas em participar de estudos como esse há alguns anos. O crescimento do interesse delas está muito alinhado com a nossa estratégia de dar acesso às pequenas empresas, que são as responsáveis por movimentar a economia do país”, diz Caroline Maffezzolli, COO do GPTW.
Para se qualificar para a chancela, as empresas devem possuir um CNPJ registrado no Brasil e ter entre 30 e 99 funcionários. As premiadas estão distribuídas por 18 estados brasileiros, em todas as regiões do país. O destaque é o Sudeste, com 77 empreendimentos premiados.
Segundo Maffezzolli, desde que o ranking começou, ela percebeu uma maior maturidade do mercado em entender a importância da área de recursos humanos. “Especialmente após a pandemia do coronavírus, os donos de empresas estão mais preocupados em ter alguém que olha para as pessoas. Ficou muito clara a necessidade de colocar os indivíduos no centro, e que isso também gera resultados para o negócio. Não há mais aquela ideia de que o empreendedor deve primeiro se preocupar com o mercado e o cliente e, quando sobrar um tempo, preocupar-se com os colaboradores.”
Confira a seguir a lista completa das melhores pequenas empresas para trabalhar, por ordem de colocação:
Pequenas Nacionais
Posição | Empresa |
1 | Prime Telecom |
2 | SMS Eficaz |
3 | ARX Administradora |
4 | 1º Registro de Imóveis de Joinville |
5 | Grupo SM |
6 | Dati |
7 | Odontologia Peixoto |
8 | TEX Shipping |
9 | Arcon Tube |
10 | Vockan Consulting |
11 | Fit Lab Vision |
12 | CDL São Paulo |
13 | Dream Experience |
14 | MDL Comex |
15 | uCondo Tecnologia |
16 | Golden Technologia |
17 | Teevo SA |
18 | Construtora Mendonça Aguiar |
19 | BR France |
20 | Adelpho Frutas |
21 | Souza Gomes Imóveis |
22 | Realize Imoveis |
23 | AJX Capital Investimentos |
24 | Igma Digital Product Company |
25 | LTJ Intermediação de Negócios |
26 | Exxata Tecnologia e Engenharia de Contratos |
27 | Embracon PE |
28 | Audax Capital Securitizadora |
29 | Talento |
30 | Comtax Compliance Fiscal |
31 | Rubber Brasil |
32 | Marambaia Hotel e Convenções |
33 | Happy S.A. |
34 | Alumpar Alumínios Ltda. |
35 | FTLOG Soluções em Logística |
36 | onebrain |
37 | Smart Consulting |
38 | Fazenda Califórnia |
39 | Mconf |
40 | Nova8 |
41 | Blue Technology |
42 | Riffel |
43 | LandSea Group |
44 | Sementes Bonamigo |
45 | OCB/ES |
46 | Iguatemi Ribeirão Preto |
47 | Grupo Epicus Outlier |
48 | RV4 Investimentos |
49 | Sicoob Cooperac |
50 | Grupo Cultivar |
51 | Igreen Energy |
52 | Evoluum |
53 | Mitsidi |
54 | Studio Conceito Arquitetura |
55 | Opus Vendas |
56 | ShinLife Corretora de Seguros |
57 | HostDime Brasil |
58 | Cronos Logistics |
59 | Companhia Hipotecária Piratini |
60 | GB Musical |
61 | N&DC Systems Integrator |
62 | JBN Group Holding |
63 | Aquarius Software |
64 | Ultra Medka Produtos Para Saúde |
65 | Redesign Consultoria |
66 | Grupo Acelerador |
67 | Credicomin |
68 | Shopping Eusébio |
69 | Lesta Atendimento |
70 | Tecnova Soluções Ltda |
71 | BomConsórcio |
72 | Cartório Bruno Quintiliano |
73 | DK Industrial |
74 | Nick Multimarcas Veículos |
75 | Premier Turismo |
76 | Lean Solutions |
77 | Dotti Advogados |
78 | CentralServer |
79 | Vexty |
80 | Followize |
81 | Cordier Investimentos |
82 | Simple Energy |
83 | NG Informática |
84 | Nec Plus Ultra Gestão e Tecnologia |
85 | Trinity Energia |
86 | Accion Sistemas |
87 | Oowlish |
88 | Cittamobi |
89 | Fiabilité |
90 | BF Logistics |
91 | Uniagro Negócios |
92 | HeadsOn |
93 | Minds English School |
94 | Norus |
95 | Select Soluções |
96 | CH Engenharia |
97 | Automundi |
98 | Develcode Tecnologia em Sistemas |
99 | Netspeed |
100 | FF Solutions |
101 | Gett Tecnologia |
102 | Simples Dental |
103 | Edificart Construtora e Incorporadora |
104 | Alctel |
105 | Stone Age |
106 | WFlow Investimentos |
107 | Orys Soluções e Consultoria |
108 | Fri.to Publicidade Ltda |
109 | Etraction Marketing de Performance Para E-Commerce |
110 | Holmes Technology |
111 | Sleder Marcussu & Advogados Associados |
112 | Álamo |
113 | Attus – Procuradoria Digital |
114 | Gesuas |
115 | Sempre Real |
116 | Cientec Aceleradora |
117 | RA&A Advogados Associados |
118 | ASPER |
119 | Hotel Best Western Premier Maceió |
120 | Zeev |
121 | DinsmoreCompass |
122 | Quimicolla Adesivos |
123 | MOL Impacto |
124 | Forluz |
125 | Hospital de Olhos do Norte de Minas |
126 | ————————— |
127 | Mega Moda Hotel |
128 | Before Tech |
129 | Bonatto & Bonatto Advogados Associados |
130 | Buckminster Química |
Pequenas Multinacionais
Posição | Empresa |
1 | Cask |
2 | RealCloud Sistemas |
3 | Valcann |
4 | Phytobiotics Brasil – Comércio de Produtos Agropecuários |
5 | iGUi |
6 | Gedeon Richter |
7 | PARANÁLOG |
8 | Juvo |
9 | Barilla do Brasil |
10 | Agence |
11 | Omex Agrifluids do Brasil |
12 | OTB Indústria e Comércio de Componentes e Tecnologia |
13 | Barenbrug Brasil – Sementes |
14 | Open Phbv Prestadora de Serviços |
15 | bycoders_ |
16 | John Cockerill Brasil |
17 | Importek Brasil |
18 | Novared Brasil |
19 | Norsk Hydro Energia |
20 | ECOVIS WFA Auditores |