O ranking Melhores Empresas Para Trabalhar – GPTW Pequenas Empresas 2024 selecionou 129 organizações nacionais e 20 multinacionais

O braço brasileiro da consultoria global Great Place to Work lança nesta quarta-feira (26/2) o ranking Melhores Empresas Para Trabalhar – GPTW Pequenas Empresas 2024, que selecionou 129 organizações nacionais e 20 multinacionais. A sexta edição da iniciativa teve um total de 1.447 empresas inscritas. Para participar, a organização deve ter entre 30 e 99 funcionários, e CNPJ registrado no Brasil.
As respostas do questionário permitem traçar o perfil dos colaboradores das premiadas, com questões como gênero e idade, assim como iniciativas de sustentabilidade e benefícios aos funcionários.
Em 2024, 5% dos 149 negócios premiados se destacaram por programas de sustentabilidade alinhados a padrões internacionais — uma leve queda em relação aos 6% de 2023. “Anualmente também realizamos uma pesquisa de tendências de gestão de pessoas e, cruzando os dados, conseguimos ver que ainda existe uma falta de entendimento prático do que é ESG, inclusive para implementar as estratégias. Apesar de ser um tema relevante, fica atrás de prioridades como capacitação, desenvolvimento e saúde emocional”, diz Caroline Maffezzolli, COO do GPTW.
Também ocorreu a queda das mulheres em cargos de alta liderança, de 38% para 30%. “Percebemos que existe uma retração na maturidade quando falamos de inclusão. Ainda que a inserção de mulheres seja um tema mais maduro em relação a outros grupos minoritários, continua sendo um desafio na cultura das empresas, o que pode dificultar o avanço das mulheres na carreira”, afirma.
Veja a seguir o perfil dos colaboradores e as ações das melhores pequenas empresas para trabalhar de 2024:
Nível de Escolaridade
Fonte: GPTW
Distribuição etária dos funcionários
Fonte: GPTW
Tempo de casa
Em %
Fonte: GPTW
Motivo de permanência nas empresas
Em %
Fonte: GPTW
Gênero dos funcionários
Geral
*Opção “outros gêneros” representou menos de 1% das respostas
Fonte: GPTW
Alta liderança
*Opção “outros gêneros” representou menos de 1% das respostas
Fonte: GPTW
Média liderança
*Opção “outros gêneros” representou menos de 1% das respostas
Fonte: GPTW
Outras posições
*Opção “outros gêneros” representou menos de 1% das respostas
Fonte: GPTW
Incentivos nas pequenas nacionais
Posição | Empresa | Bolsa para graduação ou pós | Bolsa para cursos de idiomas | Mentoria | Coaching | Universidade corporativa | Verba para programa de desenvolvimento | Permite participação em programas de voluntariado dentro do horário de trabalho | Programa voltado a contratação e inclusão de grupos minorizados |
1 | Prime Telecom | Não | Não | Não | Não informado | Não | Não | Não informado | Não |
2 | SMS Eficaz | Não | Não | Não | Não informado | Não | Não | Não informado | Não |
3 | ARX Administradora | Sim | Sim | Sim | Não informado | Sim | Sim | Não informado | Sim |
4 | 1º Registro de Imóveis de Joinville | Sim | Não | Não | Não informado | Não | Sim | Não informado | Sim |
5 | Grupo SM | Sim | Não | Não | Não informado | Não | Não | Não informado | Não |
6 | Dati | Sim | Sim | Não | Não informado | Não | Sim | Não informado | Não |
7 | Odontologia Peixoto | Sim | Não | Sim | Não informado | Sim | Não | Não informado | Sim |
8 | TEX Shipping | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
9 | Arcon Tube | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
10 | Vockan Consulting | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
Incentivos nas pequenas multinacionais
Posição | Empresa | Bolsa para graduação ou pós | Bolsa para cursos de idiomas | Mentoria | Coaching | Universidade corporativa | Verba para programa de desenvolvimento | Permite participação em programas de voluntariado dentro do horário de trabalho | Programa voltado a contratação e inclusão de grupos minorizados |
1 | Cask | Não | Sim | Sim | Não informado | Não | Não | Não informado | Não |
2 | RealCloud Sistemas | Não | Sim | Sim | Não informado | Não | Sim | Não informado | Sim |
3 | Valcann | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Não |
4 | Phytobiotics Brasil – Comércio de Produtos Agropecuários | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não |
5 | iGUi | Sim | Sim | Sim | Não informado | Não | Sim | Não informado | Não |
6 | Gedeon Richter | Não | Sim | Sim | Não informado | Não | Não | Não informado | Não |
7 | PARANÁLOG | Não | Não | Não | Não informado | Não | Não | Não informado | Não |
8 | Juvo | Não | Não | Sim | Não informado | Não | Sim | Não informado | Não |
9 | Barilla do Brasil | Não | Sim | Sim | Não informado | Sim | Não | Não informado | Sim |
10 | Agence | Sim | Sim | Sim | Não informado | Não | Não | Não informado | Não |
Diversidade nas pequenas nacionais
Posição | Empresa | Gênero do principal executivo no Brasil | Número total de funcionários | Número de funcionárias do gênero feminino | Número de funcionários no gênero masculino na organização no Brasil | Número de funcionários e funcionárias de outros gêneros |
1 | Prime Telecom | Masculino | 50 | 20 | 30 | 0 |
2 | SMS Eficaz | Masculino | 44 | 19 | 25 | 0 |
3 | ARX Administradora | Outro (gênero fluído, variável entre os espectros feminino e masculino) | 40 | 26 | 12 | 2 |
4 | 1º Registro de Imóveis de Joinville | Feminino | 43 | 39 | 4 | 0 |
5 | Grupo SM | Masculino | 35 | 22 | 13 | 0 |
6 | Dati | Masculino | 31 | 8 | 23 | 0 |
7 | Odontologia Peixoto | Masculino | 81 | 60 | 20 | 1 |
8 | TEX Shipping | Masculino | 50 | 21 | 29 | 0 |
9 | Arcon Tube | Masculino | 30 | 10 | 18 | 2 |
10 | Vockan Consulting | Não informado | 70 | 10 | 60 | 0 |
Diversidade nas pequenas multinacionais
Posição | Empresa | Gênero do principal executivo no Brasil | Número total de funcionários | Número de funcionárias do gênero feminino | Número de funcionários no gênero masculino | Número de funcionários e funcionárias de outros gêneros |
1 | Cask | Masculino | 59 | 7 | 52 | 0 |
2 | RealCloud Sistemas | Masculino | 38 | 11 | 27 | 0 |
3 | Valcann | Masculino | 98 | 6 | 43 | 49 |
4 | Phytobiotics Brasil – Comércio de Produtos Agropecuários | Masculino | 51 | 15 | 36 | 0 |
5 | iGUi | Masculino | 53 | 27 | 26 | 0 |
6 | Gedeon Richter | Masculino | 51 | 25 | 26 | 0 |
7 | PARANÁLOG | Masculino | 60 | 13 | 47 | 0 |
8 | Juvo | Masculino | 72 | 30 | 42 | 0 |
9 | Barilla do Brasil | Masculino | 49 | 19 | 30 | 0 |
10 | Agence | Masculino | 29 | 6 | 23 | 0 |