SOJA E TRIGO: confira cotações para esta sexta-feira (7)

Fonte: Brasil 61

A saca de 60 quilos da soja inicia esta sexta-feira (7) com aumento no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.

No mercado paranaense, o grão apresenta baixa de 0,56%, com a saca negociada a R$ 137,50. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,05%, levando a cotação para R$ 144,98.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
06/08/2026 137,50 0,56% 0,17% 26,93
05/08/2026 136,73 0,51% -0,39% 26,64
04/08/2026 136,03 -0,46% -0,90% 26,49
03/08/2026 136,66 -0,44% -0,44% 26,87
31/07/2026 137,27 -0,40% 7,72% 27,05

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ 

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
06/08/2026 144,98 0,05% 0,05% 28,40
05/08/2026 144,91 0,55% 0,00% 28,24
04/08/2026 144,12 0,06% -0,55% 28,07
03/08/2026 144,04 -0,60% -0,60% 28,32
31/07/2026 144,91 -0,26% 8,48% 28,56

Trigo

 

O trigo teve uma redução de preço no Paraná e no Rio Grande do Sul.

No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.414,20. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.314,40.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
06/08/2026 1.314,40 -0,82% -0,57% 257,47
05/08/2026 1.325,22 0,05% 0,25% 258,23
04/08/2026 1.324,52 -0,09% 0,20% 257,94
03/08/2026 1.325,69 0,29% 0,29% 260,60
31/07/2026 1.321,88 0,00% -0,57% 260,52

 
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
06/08/2026 1.414,20 -0,21% 0,59% 277,02
05/08/2026 1.417,12 0,28% 0,80% 276,13
04/08/2026 1.413,21 0,49% 0,52% 275,21
03/08/2026 1.406,32 0,03% 0,03% 276,45
31/07/2026 1.405,92 0,00% 2,72% 277,08

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

 

Pixel Brasil 61

Compartilhe:

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
+ Relacionadas