Dólar fecha o último pregão cotado a R$ 5,07

Fonte: Brasil 61

O dólar fechou esta terça-feira em queda de 1,23%, cotado a R$ 5,07, após a divulgação da inflação dos Estados Unidos abaixo do esperado pelo mercado.

A expectativa de juros menores nos EUA e a alta do petróleo favoreceram a entrada de dólares no Brasil, pressionando a moeda norte-americana frente ao real. 

O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, recuou cerca de 0,50%. 

Cotação do euro

O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,81.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
 

Código BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1 0,1970 0,1720 0,1468 31,9701 0,1595 0,2771 0,2818
USD 5,0749 1 0,8756 0,7469 162,24 0,8096 1,4064 1,4343
EUR 5,8140 1,1420 1 0,8530 185,28 0,9245 1,6061 1,6380
GBP 6,7966 1,3388 1,1724 1 217,22 1,0838 1,8829 1,9203
JPY 0,0313 0,0062 0,0054 0,0046 1 0,4990 0,0087 0,0088
CHF 6,2692 1,2354 1,0817 0,9227 200,42 1 1,7375 1,7721
CAD 3,6084 0,7110 0,6226 0,5311 115,37 0,5756 1 1,0198
AUD 3,5491 0,6973 0,6105 0,5207 113,12 0,5645 0,9805 1

Os dados são da Investing.com.   

 

Pixel Brasil 61

Compartilhe:

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
+ Relacionadas