O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,10, após queda de 0,12%.
A desvalorização da moeda norte-americana foi influenciada pela alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Como o Brasil é um importante exportador da commodity, o avanço das cotações tende a fortalecer o real frente ao dólar.
O mercado também acompanhou a expectativa pela decisão de juros do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos. A possibilidade de manutenção das taxas e de um discurso mais cauteloso em relação à inflação permaneceu no radar dos investidores.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1954 | 0,1700 | 0,1458 | 31,9322 | 0,1591 | 0,2744 | 0,2803 |
| USD | 5,1174 | 1 | 0,8722 | 0,7481 | 163,41 | 0,8147 | 1,4042 | 1,4384 |
| EUR | 5,8824 | 1,1464 | 1 | 0,8577 | 187,30 | 0,9332 | 1,6097 | 1,6485 |
| GBP | 6,8399 | 1,3365 | 1,1659 | 1 | 218,37 | 1,0877 | 1,8769 | 1,9218 |
| JPY | 0,0313 | 0,0061 | 0,0053 | 0,0046 | 1 | 0,4982 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2859 | 1,2284 | 1,0711 | 0,9192 | 200,79 | 1 | 1,7253 | 1,7668 |
| CAD | 3,6438 | 0,7121 | 0,6210 | 0,5328 | 116,35 | 0,5797 | 1 | 1,0239 |
| AUD | 3,5682 | 0,6953 | 0,6064 | 0,5201 | 113,61 | 0,5658 | 0,9765 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61



