O preço do café arábica abre esta quinta-feira (13) com alta de 0,49%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.771,09 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma baixa de 0,90%, sendo comercializado a R$1.077,11.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1.771,09 | 0,49% | 1,54% | 342,37 |
| 11/08/2026 | 1.762,44 | 0,70% | 1,05% | 341,23 |
| 10/08/2026 | 1.750,23 | 1,05% | 0,35% | 342,44 |
| 07/08/2026 | 1.732,12 | 0,24% | -0,69% | 340,70 |
| 06/08/2026 | 1.727,89 | -0,14% | -0,93% | 338,47 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1.077,11 | -0,90% | -1,41% | 208,22 |
| 11/08/2026 | 1.086,88 | -0,50% | -0,52% | 210,43 |
| 10/08/2026 | 1.092,38 | 0,30% | -0,02% | 213,73 |
| 07/08/2026 | 1.089,15 | -0,12% | -0,31% | 214,23 |
| 06/08/2026 | 1.090,51 | -1,92% | -0,19% | 213,62 |
O preço do açúcar cristal apresenta alta de 0,48% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 97,41.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 97,41 | 0,48% | 6,46% | 18,83 |
| 11/08/2026 | 96,94 | -0,58% | 5,95% | 18,77 |
| 10/08/2026 | 97,51 | 1,55% | 6,57% | 19,08 |
| 07/08/2026 | 96,02 | 2,28% | 4,94% | 18,89 |
| 06/08/2026 | 93,88 | 1,52% | 2,60% | 18,39 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 0,01%, e a mercadoria é negociada a R$ 118,90 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 118,90 | 0,01% | 11,86% | 23,02 |
| 11/08/2026 | 118,89 | 2,69% | 11,85% | 23,18 |
| 10/08/2026 | 115,78 | -0,08% | 8,93% | 22,72 |
| 07/08/2026 | 115,87 | 3,76% | 9,01% | 22,76 |
| 06/08/2026 | 111,67 | 2,15% | 5,06% | 21,89 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,15, após uma alta de 0,76%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 66,15 | 0,76% | 1,38% | 12,79 |
| 11/08/2026 | 65,65 | 0,03% | 0,61% | 12,71 |
| 10/08/2026 | 65,63 | 0,94% | 0,58% | 12,84 |
| 07/08/2026 | 65,02 | 0,28% | -0,35% | 12,79 |
| 06/08/2026 | 64,84 | -0,03% | -0,63% | 12,70 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61




