O preço do café arábica abre esta terça-feira (11) com alta de 1,05%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.750,23 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 0,30%, sendo comercializado a R$ 1.092,38.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1.750,23 | 1,05% | 0,35% | 342,44 |
| 07/08/2026 | 1.732,12 | 0,24% | -0,69% | 340,70 |
| 06/08/2026 | 1.727,89 | -0,14% | -0,93% | 338,47 |
| 05/08/2026 | 1.730,24 | 0,02% | -0,80% | 337,15 |
| 04/08/2026 | 1.729,84 | 1,03% | -0,82% | 336,87 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1.092,38 | 0,30% | -0,02% | 213,73 |
| 07/08/2026 | 1.089,15 | -0,12% | -0,31% | 214,23 |
| 06/08/2026 | 1.090,51 | -1,92% | -0,19% | 213,62 |
| 05/08/2026 | 1.111,86 | 1,53% | 1,77% | 216,65 |
| 04/08/2026 | 1.095,15 | 0,69% | 0,24% | 213,27 |
O preço do açúcar cristal apresenta alta de 1,55% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 97,51.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 97,51 | 1,55% | 6,57% | 19,08 |
| 07/08/2026 | 96,02 | 2,28% | 4,94% | 18,89 |
| 06/08/2026 | 93,88 | 1,52% | 2,60% | 18,39 |
| 05/08/2026 | 92,47 | 0,63% | 1,06% | 18,02 |
| 04/08/2026 | 91,89 | 1,18% | 0,43% | 17,90 |
Em Santos (SP), houve uma baixa de 0,08% e a mercadoria é negociada a R$ 115,78 na média de preços, sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 115,78 | -0,08% | 8,93% | 22,72 |
| 07/08/2026 | 115,87 | 3,76% | 9,01% | 22,76 |
| 06/08/2026 | 111,67 | 2,15% | 5,06% | 21,89 |
| 05/08/2026 | 109,32 | 0,51% | 2,85% | 21,37 |
| 04/08/2026 | 108,76 | 0,39% | 2,32% | 21,30 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,63, após uma baixa de 0,94%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 65,63 | 0,94% | 0,58% | 12,84 |
| 07/08/2026 | 65,02 | 0,28% | -0,35% | 12,79 |
| 06/08/2026 | 64,84 | -0,03% | -0,63% | 12,70 |
| 05/08/2026 | 64,86 | -0,48% | -0,60% | 12,64 |
| 04/08/2026 | 65,17 | -0,11% | -0,12% | 12,69 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61




