O preço do boi gordo teve aumento nesta terça-feira (22). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 354,65.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
| 18/09/2026 | 352,90 | 0,10% | 2,47% | 68,58 |
| 17/09/2026 | 352,55 | 0,07% | 2,37% | 68,58 |
| 16/09/2026 | 352,30 | 0,37% | 2,29% | 68,26 |
| 15/09/2026 | 351,00 | 0,43% | 1,92% | 68,10 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,31 enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,52% |
| 17/09/2026 | 8,33 | -0,12% | 13,80% |
| 16/09/2026 | 8,34 | 5,04% | 13,93% |
| 15/09/2026 | 7,94 | 0,89% | 8,47% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,99% |
| 17/09/2026 | 8,33 | 0,00% | 14,27% |
| 16/09/2026 | 8,33 | 5,04% | 14,27% |
| 15/09/2026 | 7,93 | 0,76% | 8,78% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve aumento nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,94.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,81.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
| 18/09/2026 | 7,86 | 0,13% | 7,52% |
| 17/09/2026 | 7,85 | 0,00% | 7,39% |
| 16/09/2026 | 7,85 | 0,51% | 7,39% |
| 15/09/2026 | 7,81 | 6,55% | 6,84% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | MG – posto | 5,32 | 1,14% | 5,98% |
| 21/09/2026 | PR – a retirar | 4,62 | 0,65% | 2,90% |
| 21/09/2026 | RS – a retirar | 4,75 | 1,28% | 4,63% |
| 21/09/2026 | SC – a retirar | 4,81 | 2,12% | 5,25% |
| 21/09/2026 | SP – posto | 5,13 | 1,79% | 6,21% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61




